Вакуумный реклоузер серии OSM (OSM 15/27/38)
Предназначены для использования на воздушных линиях электропередачи, а также на распределительных подстанциях для всех классов напряжения до 15 кВ, 27 кВ и 38 кВ соответственно
Трехполюсное, двухполюсное, однополюсное или трехполюсное исполнение с независимым отключением фаз
Полностью совместим со всеми представленными шкафами управления NOJA Power, техническое обслуживание и конфигурация реклоузера OSM идентичны существующим реклоузерам NOJA Power
Доступно для всех применений в классе напряжения до 40.5 кВ
| Модель реклоузера | OSM 15-16-800-310 | OSM 27-12-800-310 | OSM 38-16-800-300 |
|---|---|---|---|
| Метод измерения тока | 3 токовых трансформатора | 3 токовых трансформатора | 3 токовых трансформатора |
| Метод измерения напряжения | 6 х Датчика напряжения | 6 х Датчика напряжения | 6 х Датчика напряжения |
| Тип шкафа управления | RC10 | RC10 | RC10 |
| Наибольшее рабочее напряжение | 12 (15,5) кВ | 24 (27) кВ | 40,5 кВ |
| Номинальный ток | 800 А | 800 А | 800 А |
| Максимальный ток кз при включении, RMS | 16 кА | 12,5 кА | 16 кА |
| Ток электродинамической стойкости | 40 кА | 31,5 кА | 40 кА |
| Номинальный ток отключения | 16 кА | 12,5 кА | 16 кА |
| Механический ресурс | 30,000 | 30,000 | 30,000 |
| Ресурс по коммутационной стойкости при номинальном токе отключения | 70 | 140 | 140 |
| Максимальный ток термической стойкости | 16 кА./3 сек. (с) | 12,5 кА./3 сек. (с) | 16 кА./3 сек. (с) |
| Максимальный ток при отключении в основном активной нагрузки | 800 А | 800 А | 800 А |
| Диапазон предельных температур | от -60С до +55С | от -60С до +55С | от -60С до +55С |
Документация